Statistik: Här sover man sämst – länen med högst andel & störst ökning av sömnbesvär
Andelen svenskar som upplever sömnbesvär har ökat med över nio procentenheter det senaste decenniet. Värst drabbat är Blekinge och Västernorrland, enligt en sammanställning från Din Psykolog, som baseras på data från Folkhälsomyndigheten för åren 2013–2024.
Fler och fler svenskar sover sämre. Drygt fyra av tio svenskar uppger att de har problem med sömnen, vilket är en ökning med 9,4 procentenheter sedan 2013. Av de 43 procent som har uppgett att de har sömnbesvär anser drygt åtta procent att de har svåra problem, en ökning med 2,2 procentenheter.
Det visar en analys av Din Psykolog, som har granskat och sammanställt svaren från Folkhälsomyndighetens “Nationella folkhälsoenkäten” mellan 2013-2024.
De län med störst andel invånare som har sömnbesvär är Blekinge (46,7%), Västernorrland (46,2%), Skåne (44,9%) och Värmland (44,9%), Blekinge och Västernorrland har även haft den största ökningen under perioden 2013-2024, med ökningar på 13,1 och 13,0 procentenheter.
Länen som har lägst andel invånare med sömnbesvär är Västerbotten (38,3%), Örebro län (39,8%), Norrbotten (40,4%) och Kalmar län (41,6%). Örebro län, Västerbotten och Kalmar län är även de län med den lägsta ökningen av andelen med sömnbesvär.
–Problem med sömnen är en av våra stora folkhälsoutmaningar och vi har sett över tid att det är ett problem som ökar. Att ha sömnbesvär kan ge allvarliga konsekvenser för både fysisk och psykisk hälsa, säger Felicia Westin, chefspsykolog på Din Psykolog.
Stora skillnaden mellan könen
I den senaste enkäten uppgav 48,9 procent av kvinnorna att de hade sömnbesvär, jämfört med 38,2 procent av männen.
I åtta av 21 län var andelen kvinnor med sömnbesvär över 50 procent – Blekinge, Södermanland, Värmland, Kronoberg, Västmanland, Dalarna, Jönköpings län och Skåne. Den lägsta andelen hade Jämtland (44,1%) och Kalmar län (44,3%).
För männen var det fem län som hade över 40 procent med sömnbesvär – Västernorrland, Blekinge, Gotland, Östergötland och Jämtland. Den klart lägsta andelen hade Västerbotten (29,3%) och Örebro län (30,0%).
–Att betydligt fler kvinnor än män rapporterar sömnbesvär är tyvärr inte förvånande. Kvinnor drabbas oftare av stressrelaterade problem, vilket även kan påverka sömnen. Faktorer som obalans mellan arbete och fritid samt oro för hälsa och ekonomi spelar ofta in. Det är viktigt att vi tar hänsyn till dessa aspekter när vi adresserar sömnproblem, säger Felicia Westin.
Statistik för hela landet, andel med sömnbesvär
Län | Andel med sömnbesvär 2024, % | Utveckling 2013-2024, procentenh. | Utveckling 2019-2024, procentenh. | Andel med svåra sömnbesvär 2024, % |
Utveckling 2013-2024, procentenh. | Placering |
Blekinge län | 46,7 | 13,1 | 3,5 | 7,6 | 1,9 | 1 |
Västernorrlands län | 46,2 | 13,0 | 3,3 | 9,0 | 3,1 | 2 |
Skåne län | 44,9 | 10,2 | 1,2 | 8,7 | 2,6 | 3 |
Värmlands län | 44,9 | 12,0 | 3,0 | 8,1 | 2,3 | 4 |
Västmanlands län | 44,6 | 11,6 | 1,4 | 7,8 | 2,1 | 5 |
Kronobergs län | 44,5 | 12,3 | 2,7 | 8,7 | 4,1 | 6 |
Gotlands län | 44,3 | 9,3 | – | 8,0 | 1,8 | 7 |
Östergötlands län | 44,1 | 9,0 | 2,9 | 9,5 | 3,3 | 8 |
Södermanlands län | 44,0 | 11,8 | 0,3 | 9,8 | 3,4 | 9 |
Stockholms län | 43,8 | 10,0 | 0,3 | 7,4 | 1,1 | 10 |
Västra Götalands län | 43,5 | 8,1 | 0,8 | 8,8 | 2,2 | 11 |
Gävleborgs län | 43,2 | 10,0 | −0,2 | 7,2 | 1,3 | 12 |
Uppsala län | 43,0 | 11,5 | 1,2 | 9,2 | 4,5 | 13 |
Dalarnas län | 42,6 | 8,0 | −2,2 | 6,8 | 0,5 | 14 |
Jämtlands län | 42,1 | 9,0 | −0,4 | 8,5 | 2,9 | 15 |
Hallands län | 41,8 | 8,4 | 1,1 | 7,3 | 1,8 | 16 |
Jönköpings län | 41,8 | 8,3 | 2,0 | 8,1 | 2,4 | 17 |
Kalmar län | 41,6 | 6,6 | −0,8 | 8,4 | 3,1 | 18 |
Norrbottens län | 40,4 | 9,3 | 0,9 | 9,6 | 4,3 | 19 |
Örebro län | 39,8 | 4,1 | −1,2 | 7,4 | 0,9 | 20 |
Västerbottens län | 38,3 | 5,8 | −1,6 | 6,0 | 1,5 | 21 |
Riket | 43,4 | 9,4 | 0,8 | 8,2 | 2,2 |
Statistik för hela landet, sömnbesvär, utveckling 2013-2024
Län | Andel med sömnbesvär 2024, % | Utveckling 2013-2024, procentenh. | Utveckling 2019-2024, procentenh. | Andel med svåra sömnbesvär 2024, % |
Utveckling 2013-2024, procentenh. | Placering |
Blekinge län | 46,7 | 13,1 | 3,5 | 7,6 | 1,9 | 1 |
Västernorrlands län | 46,2 | 13,0 | 3,3 | 9,0 | 3,1 | 2 |
Kronobergs län | 44,5 | 12,3 | 2,7 | 8,7 | 4,1 | 3 |
Värmlands län | 44,9 | 12,0 | 3,0 | 8,1 | 2,3 | 4 |
Södermanlands län | 44,0 | 11,8 | 0,3 | 9,8 | 3,4 | 5 |
Västmanlands län | 44,6 | 11,6 | 1,4 | 7,8 | 2,1 | 6 |
Uppsala län | 43,0 | 11,5 | 1,2 | 9,2 | 4,5 | 7 |
Skåne län | 44,9 | 10,2 | 1,2 | 8,7 | 2,6 | 8 |
Stockholms län | 43,8 | 10,0 | 0,3 | 7,4 | 1,1 | 9 |
Gävleborgs län | 43,2 | 10,0 | −0,2 | 7,2 | 1,3 | 10 |
Gotlands län | 44,3 | 9,3 | – | 8,0 | 1,8 | 11 |
Norrbottens län | 40,4 | 9,3 | 0,9 | 9,6 | 4,3 | 12 |
Östergötlands län | 44,1 | 9,0 | 2,9 | 9,5 | 3,3 | 13 |
Jämtlands län | 42,1 | 9,0 | −0,4 | 8,5 | 2,9 | 14 |
Hallands län | 41,8 | 8,4 | 1,1 | 7,3 | 1,8 | 15 |
Jönköpings län | 41,8 | 8,3 | 2,0 | 8,1 | 2,4 | 16 |
Västra Götalands län | 43,5 | 8,1 | 0,8 | 8,8 | 2,2 | 17 |
Dalarnas län | 42,6 | 8,0 | −2,2 | 6,8 | 0,5 | 18 |
Kalmar län | 41,6 | 6,6 | −0,8 | 8,4 | 3,1 | 19 |
Västerbottens län | 38,3 | 5,8 | −1,6 | 6,0 | 1,5 | 20 |
Örebro län | 39,8 | 4,1 | −1,2 | 7,4 | 0,9 | 21 |
Riket | 43,4 | 9,4 | 0,8 | 8,2 | 2,2 |
Statistik för hela landet, kvinnor
Län | Andel med sömnbesvär 2024, % | Utveckling 2013-2024, procentenh. | Utveckling 2019-2024, procentenh. | Andel med svåra sömnbesvär 2024, % | Kvinnor vs män, skillnad i andel, 2024, % |
Placering |
Blekinge län | 53,1 | 13,5 | 6,2 | 10,3 | 12,5 | 1 |
Södermanlands län | 52,7 | 14,1 | 2,6 | 13,0 | 17,1 | 2 |
Värmlands län | 51,9 | 13,1 | 2,6 | 11,0 | 13,8 | 3 |
Kronobergs län | 51,1 | 13,6 | 4,5 | 13,2 | 12,8 | 4 |
Västmanlands län | 51,0 | 13,7 | 1,7 | 10,8 | 12,6 | 5 |
Dalarnas län | 50,7 | 10,5 | 1,1 | 9,3 | 15,9 | 6 |
Jönköpings län | 50,4 | 11,3 | 5,1 | 10,8 | 16,8 | 7 |
Skåne län | 50,1 | 10,6 | 0,5 | 10,6 | 10,3 | 8 |
Örebro län | 49,7 | 8,2 | −0,4 | 10,5 | 19,7 | 9 |
Västernorrlands län | 48,9 | 10,6 | 1,7 | 8,2 | 5,3 | 10 |
Gävleborgs län | 48,7 | 10,1 | −0,3 | 9,4 | 10,9 | 11 |
Hallands län | 48,6 | 9,1 | 4,6 | 9,1 | 13,5 | 12 |
Stockholms län | 48,3 | 9,9 | −1,1 | 9,5 | 9,0 | 13 |
Gotlands län | 48,2 | 5,5 | – | 9,0 | 7,8 | 14 |
Östergötlands län | 48,1 | 9,6 | 2,9 | 10,1 | 7,8 | 15 |
Uppsala län | 47,9 | 11,4 | 0,6 | 10,8 | 9,7 | 16 |
Västerbottens län | 47,9 | 8,9 | 1,4 | 6,9 | 18,6 | 17 |
Västra Götalands län | 47,8 | 7,0 | 0,8 | 10,7 | 8,4 | 18 |
Norrbottens län | 46,4 | 12,0 | 0,8 | 13,2 | 11,5 | 19 |
Kalmar län | 44,3 | 3,8 | −3,8 | 9,7 | 5,2 | 20 |
Jämtlands län | 44,1 | 3,9 | −5,9 | 6,6 | 3,9 | 21 |
Riket | 48,9 | 9,8 | 0,7 | 10,2 | 10,7 |
Statistik för hela landet, män
Län | Andel med sömnbesvär 2024, % | Utveckling 2013-2024, procentenh. | Utveckling 2019-2024, procentenh. | Andel med svåra sömnbesvär 2024, % | Kvinnor vs män, skillnad i andel, 2024, % |
Placering |
Västernorrlands län | 43,6 | 15,5 | 4,9 | 9,8 | 5,3 | 1 |
Blekinge län | 40,6 | 12,6 | 0,9 | 5,1 | 12,5 | 2 |
Gotlands län | 40,4 | 13,1 | – | 7,0 | 7,8 | 3 |
Östergötlands län | 40,3 | 8,5 | 3,0 | 8,9 | 7,8 | 4 |
Jämtlands län | 40,2 | 14,1 | 4,9 | 10,4 | 3,9 | 5 |
Skåne län | 39,8 | 10,0 | 2,0 | 6,8 | 10,3 | 6 |
Västra Götalands län | 39,4 | 9,4 | 0,9 | 7,0 | 8,4 | 7 |
Stockholms län | 39,3 | 10,1 | 1,5 | 5,4 | 9,0 | 8 |
Kalmar län | 39,1 | 9,5 | 2,2 | 7,2 | 5,2 | 9 |
Västmanlands län | 38,4 | 9,5 | 1,1 | 4,8 | 12,6 | 10 |
Kronobergs län | 38,3 | 11,0 | 1,0 | 4,6 | 12,8 | 11 |
Uppsala län | 38,2 | 11,7 | 1,8 | 7,5 | 9,7 | 12 |
Värmlands län | 38,1 | 11,2 | 3,4 | 5,3 | 13,8 | 13 |
Gävleborgs län | 37,8 | 9,9 | −0,2 | 5,1 | 10,9 | 14 |
Södermanlands län | 35,6 | 9,7 | −1,9 | 6,6 | 17,1 | 15 |
Hallands län | 35,1 | 7,8 | −2,3 | 5,6 | 13,5 | 16 |
Norrbottens län | 34,9 | 6,9 | 1,1 | 6,2 | 11,5 | 17 |
Dalarnas län | 34,8 | 5,6 | −5,5 | 4,5 | 15,9 | 18 |
Jönköpings län | 33,6 | 5,6 | −0,9 | 5,6 | 16,8 | 19 |
Örebro län | 30,0 | 0,1 | −2,2 | 4,3 | 19,7 | 20 |
Västerbottens län | 29,3 | 3,0 | −4,2 | 5,1 | 18,6 | 21 |
Riket | 38,2 | 9,3 | 1,0 | 6,3 | 10,7 |
Om undersökningen
Datan kommer från Folkhälsomyndigheten och undersökningen “Nationella folkhälsoenkäten”. Analysen omfattar resultaten mellan år 2013-2024 och svaren på frågan om personen har sömnbesvär samt en skattning på om besvären är lätta eller svåra.
Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen som är 16 år och äldre. Undersökningarna från 2020 och tidigare omfattade personer mellan 16-84 år.
För att få tillräckligt stort dataunderlag redovisas flerårsmedelvärden. Dessa värdens period omfattar fyra år och baseras på undersökningar inom perioden.
Undersökningen genomfördes varje år till och med 2016. Från och med 2018 genomförs Nationella folkhälsoenkäten vartannat år, men med dubbelt så stort urval jämfört med de årliga undersökningarna.
För mer information, vänligen kontakta:
Felicia Westin, Chefspsykolog, Din Psykolog, felicia@dinpsykolog.se
Om Din Psykolog
Vi är en digital psykologmottagning som erbjuder högkvalitativ psykologhjälp online. Vårt mål är att skapa effektiv tillgänglig vård där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder digitala besök hos legitimerade psykologer med korta väntetider. Hos oss får du alltid trygg och säker vård. Våra psykologer behandlar bland annat ångest, oro, depression och annan psykisk ohälsa.
https://dinpsykolog.se/