Aktuellt

Ny statistik: Länen med störst ökning av stressrelaterade sjukskrivningar

By 24 januari, 2025No Comments

Sjukskrivningar på grund av stress ökar i 15 av 21 län – det visar en undersökning av Din Psykolog, som har analyserat data från Försäkringskassan.

Antalet sjukskrivningar på grund av stress ökade med 3,5 procent under första halvåret 2024 jämfört med samma period 2023. Totalt var det cirka 42 800 nya personer som fick sjuk- eller rehabiliteringspenning efter problem med stress.

Dock var 3,5 procent en liten ökning jämfört med de senaste åren. Mellan 2023-2021 låg den procentuella ökningen årligen på mellan 10-11 procent.

Störst skillnad på länsnivå mellan första halvåret 2024 och 2023 var det i Norrbotten (+14,9%), Västmanland (+12,8%), Kronoberg (+12%) och Södermanland (+12%). 

De län med mest positiv utveckling, som kunde visa en minskning under första halvåret 2024 jämfört med 2023, var Gotland (-6,9%), Värmland (-4,6%), Kalmar län (-2,3%) och Västerbotten (-2%).

–Även om ökningen av stressrelaterade sjukskrivningar har avtagit det senaste året så ser vi att trenden över längre tid går dramatiskt uppåt, vilket signalerar att vi som samhälle måste göra större omställningar, som till exempel mer tid för återhämtning genom kortare arbetsdagar, säger Felicia Westin, chefspsykolog på Din Psykolog.

På riksnivå står kvinnor för cirka 75 procent av sjukskrivningarna på grund av stress, en siffra som legat på samma nivå de senaste åren. 

Lokalt är det Gotland (78,5%), Örebro län (78,4%), Dalarna (78%), Gävleborg (77,9%) och Norrbotten (77,9%) som sticker ut med en högre andel kvinnor jämfört med snittet.

På andra sidan av statistiken, där andelen kvinnor är lägst, finns Blekinge (73,7%), Södermanland (74%) och Halland (74,4%).

Det är många kvinnor som tar stort ansvar för hem och familj, och kvinnorna står fortfarande för tre av fyra sjukskrivningar på grund av stress. Vi borde ha kommit längre när det gäller jämställdhet och fördelningen av det obetalda hushållsarbetet, säger Felicia Westin.

Riks: Störst ökning av antalet startade sjukskrivningar pga stress, januari-juni 2024

Län Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Procentuell skillnad mot föregående år Placering
Norrbottens län 1025 14,9 1
Västmanlands län 1327 12,8 2
Kronobergs län 849 12,0 3
Södermanlands län 1159 12,0 4
Västernorrlands län 1193 11,6 5
Gävleborgs län 1209 10,9 6
Uppsala län 2055 8,2 7
Jönköpings län 1566 7,3 8
Blekinge län 632 6,9 9
Örebro län 1319 6,0 10
Hallands län 1417 5,5 11
Dalarnas län 1334 5,0 12
Jämtlands län 749 4,6 13
Skåne län 4852 3,1 14
Västra Götalands län 7852 2,5 15
Stockholms län 9517 −0,4 16
Östergötlands län 1355 −1,2 17
Västerbottens län 1141 −2,0 18
Kalmar län 832 −2,3 19
Värmlands län 1171 −4,6 20
Gotlands län 228 −6,9 21
Riket 42800 3,5

 

Riks: Störst andel kvinnor vid startade sjukskrivningar pga stress, januari-juni 2024

Län Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Procentuell fördelning av antalet kvinnor Placering
Gotlands län 228 78,5 1
Örebro län 1319 78,4 2
Dalarnas län 1334 78,0 3
Gävleborgs län 1209 77,9 4
Norrbottens län 1025 77,9 5
Västmanlands län 1327 77,6 6
Jämtlands län 749 77,6 7
Värmlands län 1171 77,4 8
Västerbottens län 1141 76,8 9
Jönköpings län 1566 76,4 10
Uppsala län 2055 75,8 11
Kronobergs län 849 75,7 12
Kalmar län 832 75,7 13
Östergötlands län 1355 75,7 14
Västernorrlands län 1193 75,7 15
Västra Götalands län 7852 75,2 16
Stockholms län 9517 75,0 17
Skåne län 4852 74,8 18
Hallands län 1417 74,4 19
Södermanlands län 1159 74,0 20
Blekinge län 632 73,7 21
Riket 42800 75,7

 

Om undersökningen

Datan för antalet startade sjukskrivningar på grund av stress kommer från Försäkringskassan och omfattar perioden januari 2014 till och med juni 2024. Resultaten presenteras för perioden januari-juni för respektive år om inte något annat anges.

För mer information, vänligen kontakta:

Felicia Westin, Chefspsykolog, Din Psykolog, felicia@dinpsykolog.se

Om Din Psykolog

Vi är en digital psykologmottagning som erbjuder högkvalitativ psykologhjälp online. Vårt mål är att skapa effektiv tillgänglig vård där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder digitala besök hos legitimerade psykologer med korta väntetider. Hos oss får du alltid trygg och säker vård. Våra psykologer behandlar bland annat ångest, oro, depression och annan psykisk ohälsa.
https://dinpsykolog.se/

– – – –

Lokal statistik

Blekinge län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 632 466 166 6,94 73,73
2023 591 460 131 10,47 77,83
2022 535 422 113 30,17 78,88
2021 411 313 98 −3,97 76,16
2020 428 339 89 −18,16 79,21
2019 523 392 131 13,94 74,95
2018 459 356 103 −22,34 77,56
2017 591 459 132 7,65 77,66
2016 549 398 151 6,19 72,50
2015 517 401 116 27,34 77,56
2014 406 296 110 72,91

 

Dalarnas län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 1334 1040 294 5,0 78,0
2023 1271 982 289 10,5 77,3
2022 1150 868 282 1,1 75,5
2021 1138 871 267 20,6 76,5
2020 944 740 204 −10,3 78,4
2019 1052 825 227 −5,4 78,4
2018 1112 838 274 6,8 75,4
2017 1041 782 259 0,6 75,1
2016 1035 819 216 4,5 79,1
2015 990 749 241 38,1 75,7
2014 717 575 142 80,2


Gotlands län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 228 179 49 −6,9 78,5
2023 245 193 52 −4,7 78,8
2022 257 196 61 9,4 76,3
2021 235 184 51 2,6 78,3
2020 229 182 47 −25,6 79,5
2019 308 239 69 40,0 77,6
2018 220 181 39 0,5 82,3
2017 219 185 34 −8,4 84,5
2016 239 195 44 20,7 81,6
2015 198 156 42 34,7 78,8
2014 147 106 41 72,1


Gävleborgs län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 1209 942 267 10,9 77,9
2023 1090 837 253 14,4 76,8
2022 953 729 224 31,4 76,5
2021 725 530 195 −15,4 73,1
2020 857 658 199 −10,7 76,8
2019 960 759 201 −2,9 79,1
2018 989 739 250 0,6 74,7
2017 983 742 241 −4,9 75,5
2016 1034 811 223 8,6 78,4
2015 952 725 227 26,9 76,2
2014 750 600 150 80,0


Hallands län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 1417 1054 363 5,5 74,4
2023 1343 990 353 6,3 73,7
2022 1263 949 314 3,9 75,1
2021 1216 933 283 18,5 76,7
2020 1026 776 250 −13,7 75,6
2019 1189 895 294 −3,4 75,3
2018 1231 914 317 −0,9 74,2
2017 1242 946 296 6,2 76,2
2016 1169 895 274 4,1 76,6
2015 1123 840 283 24,8 74,8
2014 900 691 209 76,8


Jämtlands län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 749 581 168 4,6 77,6
2023 716 548 168 26,5 76,5
2022 566 439 127 13,2 77,6
2021 500 372 128 54,3 74,4
2020 324 257 67 −20,8 79,3
2019 409 307 102 −5,8 75,1
2018 434 341 93 −9,8 78,6
2017 481 381 100 −7,1 79,2
2016 518 394 124 2,0 76,1
2015 508 387 121 24,2 76,2
2014 409 311 98 76,0


Jönköpings län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 1566 1197 369 7,3 76,4
2023 1460 1088 372 7,0 74,5
2022 1365 1015 350 3,7 74,4
2021 1316 994 322 5,6 75,5
2020 1246 923 323 −13,0 74,1
2019 1433 1083 350 2,1 75,6
2018 1403 1056 347 11,9 75,3
2017 1254 945 309 −7,7 75,4
2016 1358 1043 315 17,2 76,8
2015 1159 870 289 29,9 75,1
2014 892 686 206 76,9


Kalmar län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 832 630 202 −2,3 75,7
2023 852 655 197 27,5 76,9
2022 668 527 141 9,5 78,9
2021 610 454 156 −3,8 74,4
2020 634 495 139 −11,9 78,1
2019 720 553 167 −1,5 76,8
2018 731 559 172 −13,9 76,5
2017 849 660 189 −5,9 77,7
2016 902 695 207 11,4 77,1
2015 810 623 187 29,8 76,9
2014 624 479 145 76,8


Kronobergs län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 849 643 206 12,0 75,7
2023 758 572 186 11,1 75,5
2022 682 485 197 −8,5 71,1
2021 745 540 205 16,2 72,5
2020 641 475 166 −9,7 74,1
2019 710 529 181 1,1 74,5
2018 702 545 157 −1,3 77,6
2017 711 533 178 −4,8 75,0
2016 747 577 170 10,7 77,2
2015 675 528 147 23,0 78,2
2014 549 430 119 78,3


Norrbottens län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 1025 798 227 14,9 77,9
2023 892 699 193 5,6 78,4
2022 845 665 180 42,0 78,7
2021 595 463 132 1,0 77,8
2020 589 430 159 −18,3 73,0
2019 721 559 162 1,5 77,5
2018 710 567 143 3,2 79,9
2017 688 542 146 −17,1 78,8
2016 830 667 163 14,5 80,4
2015 725 571 154 16,4 78,8
2014 623 501 122 80,4


Skåne län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 4852 3630 1222 3,1 74,8
2023 4706 3531 1175 9,1 75,0
2022 4315 3277 1038 14,0 75,9
2021 3785 2859 926 0,2 75,5
2020 3776 2904 872 −9,5 76,9
2019 4172 3172 1000 1,6 76,0
2018 4105 3125 980 −8,8 76,1
2017 4502 3394 1108 0,6 75,4
2016 4477 3428 1049 4,5 76,6
2015 4285 3277 1008 26,9 76,5
2014 3378 2576 802 76,3


Stockholms län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 9517 7142 2375 −0,4 75,0
2023 9555 7176 2379 9,2 75,1
2022 8752 6543 2209 8,1 74,8
2021 8096 6133 1963 14,5 75,8
2020 7070 5377 1693 −10,6 76,1
2019 7909 5971 1938 4,5 75,5
2018 7569 5798 1771 −1,0 76,6
2017 7646 5831 1815 −6,5 76,3
2016 8179 6226 1953 8,5 76,1
2015 7535 5690 1845 27,6 75,5
2014 5907 4613 1294 78,1


Södermanlands län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 1159 858 301 12,0 74,0
2023 1035 792 243 6,7 76,5
2022 970 736 234 17,0 75,9
2021 829 637 192 −3,8 76,8
2020 862 663 199 −6,8 76,9
2019 925 676 249 −5,2 73,1
2018 976 741 235 2,8 75,9
2017 949 744 205 −9,4 78,4
2016 1047 809 238 10,1 77,3
2015 951 698 253 33,0 73,4
2014 715 579 136 81,0


Uppsala län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 2055 1558 497 8,2 75,8
2023 1899 1432 467 11,8 75,4
2022 1699 1278 421 17,0 75,2
2021 1452 1090 362 15,7 75,1
2020 1255 923 332 −18,5 73,5
2019 1539 1184 355 19,0 76,9
2018 1293 997 296 −6,0 77,1
2017 1376 1038 338 0,1 75,4
2016 1374 1046 328 14,4 76,1
2015 1201 945 256 24,1 78,7
2014 968 773 195 79,9


Värmlands län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 1171 906 265 −4,6 77,4
2023 1228 916 312 15,6 74,6
2022 1062 835 227 8,1 78,6
2021 982 721 261 24,9 73,4
2020 786 601 185 −10,9 76,5
2019 882 674 208 −0,7 76,4
2018 888 697 191 −6,0 78,5
2017 945 708 237 −7,6 74,9
2016 1023 781 242 10,2 76,3
2015 928 704 224 30,9 75,9
2014 709 564 145 79,5


Västerbottens län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 1141 876 265 −2,0 76,8
2023 1164 867 297 11,7 74,5
2022 1042 821 221 13,9 78,8
2021 915 724 191 6,1 79,1
2020 862 692 170 −5,9 80,3
2019 916 698 218 7,1 76,2
2018 855 663 192 −1,4 77,5
2017 867 651 216 −15,4 75,1
2016 1025 795 230 9,5 77,6
2015 936 716 220 26,7 76,5
2014 739 578 161 78,2

 

Västernorrlands län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 1193 903 290 11,60 75,69
2023 1069 817 252 17,73 76,43
2022 908 683 225 6,07 75,22
2021 856 663 193 20,56 77,45
2020 710 566 144 −9,44 79,72
2019 784 616 168 −10,19 78,57
2018 873 685 188 0,58 78,47
2017 868 659 209 −19,48 75,92
2016 1078 835 243 12,17 77,46
2015 961 733 228 30,75 76,27
2014 735 564 171 76,73

 

Västmanlands län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 1327 1030 297 12,8 77,6
2023 1176 870 306 9,9 74,0
2022 1070 831 239 13,5 77,7
2021 943 693 250 21,7 73,5
2020 775 573 202 −23,0 73,9
2019 1007 736 271 12,5 73,1
2018 895 676 219 −2,5 75,5
2017 918 680 238 −10,8 74,1
2016 1029 787 242 20,5 76,5
2015 854 643 211 17,5 75,3
2014 727 564 163 77,6

 

Västra Götalands län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 7852 5905 1947 2,5 75,2
2023 7662 5706 1956 8,3 74,5
2022 7072 5200 1872 10,8 73,5
2021 6385 4712 1673 10,9 73,8
2020 5756 4329 1427 −14,3 75,2
2019 6715 5057 1658 2,1 75,3
2018 6576 4930 1646 −11,4 75,0
2017 7425 5564 1861 1,5 74,9
2016 7315 5484 1831 10,4 75,0
2015 6624 4981 1643 20,8 75,2
2014 5484 4193 1291 76,5

 

Örebro län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 1319 1034 285 6,0 78,4
2023 1244 960 284 12,8 77,2
2022 1103 833 270 8,6 75,5
2021 1016 781 235 18,6 76,9
2020 857 662 195 −11,6 77,2
2019 970 744 226 −5,6 76,7
2018 1028 810 218 −7,8 78,8
2017 1115 837 278 −4,0 75,1
2016 1162 921 241 11,4 79,3
2015 1043 814 229 14,5 78,0
2014 911 693 218 76,1

 

Östergötland län, januari-juni per år

År Antal startade sjukskrivningar på grund av stress Kvinnor Män Procentuell skillnad mot föregående år Procentuell fördelning av antalet kvinnor
2024 1355 1026 329 −1,2 75,7
2023 1371 1040 331 5,1 75,9
2022 1305 992 313 19,0 76,0
2021 1097 808 289 16,2 73,7
2020 944 730 214 −16,2 77,3
2019 1126 864 262 4,0 76,7
2018 1083 843 240 4,7 77,8
2017 1034 775 259 −6,4 75,0
2016 1105 846 259 6,1 76,6
2015 1041 806 235 15,8 77,4
2014 899 691 208 76,9

 

Författare